--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------

                                                EVEREST v2.80.534/ru
                                        2.0.139.0
                                      http://www.lavalys.com/
                                              
                                             VALERY
                                             Valery Admin
                                   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
                                                  2011-01-05
                                                 23:17


--------[   ]----------------------------------------------------------------------------------------

    :
                                              ACPI
                                     Microsoft Windows XP Professional
                                       Service Pack 2
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                                           VALERY
                                         Valery Admin
                                              VALERY
       /                                       2011-01-05 / 23:16

     :
                                                   2x , 2933 MHz
                                          
                                    
                                         2048 
       BIOS                                          AMI (12/16/08)
                                      (COM1)

    :
                                            ATI Radeon HD 3800 Series  (1024 )
                                            ATI Radeon HD 3800 Series  (1024 )
                                                    [NoDB]  (HVDPB01076)

    :
                                         Realtek HD Audio output

     :
       IDE                                    Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
       IDE                                    Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
       IDE                                       PCI IDE
      -                                   
                                      ST3250410AS  (232 , IDE)
                                      ST31000528AS  (931 , IDE)
                                      ST3500320AS  (465 , IDE)
                                    _NEC DVD_RW ND-4551A  (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/8x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
       SMART                         OK

    :
      C: (NTFS)                                         49999  (40592  )
      D: (NTFS)                                         188473  (133201  )
      F: (NTFS)                                         476937  (68803  )
      G: (NTFS)                                         953867  (748452  )
                                              1630.2  (967.8  )

    :
                                               (101/102 )   PS/2 Microsoft Natural
                                                    Microsoft PS/2 

    :
        IP                                192.168.66.97
        MAC                               00-1F-C6-8E-95-F2
                                          Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller  (192.168.66.97)

     :
       FireWire                               VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
       USB1                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [8086-2934] [NoDB]
       USB1                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [8086-2935] [NoDB]
       USB1                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [8086-2936] [NoDB]
       USB1                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [8086-2937] [NoDB]
       USB1                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [8086-2938] [NoDB]
       USB1                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [8086-2939] [NoDB]
       USB2                                   Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [8086-293A] [NoDB]
       USB2                                   Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [8086-293C] [NoDB]
      USB-                                    BearPaw 1200TA WIA Scanner

    DMI:
      DMI  BIOS                                American Megatrends Inc.
      DMI  BIOS                                   1303
      DMI                           System manufacturer
      DMI                                        P5K PRO
      DMI                                System Version
      DMI                         System Serial Number
      DMI  UUID                                00AB001E-8C00013C-A74C001F-C68E95F2
      DMI                    ASUSTeK Computer INC.
      DMI                                 P5K PRO
      DMI                           Rev 1.xx
      DMI                    MS1C84BZDC02534
      DMI                             Chassis Manufacture
      DMI                                    Chassis Version
      DMI                             Chassis Serial Number
      DMI Asset-                                Asset-1234567890
      DMI                                       Desktop Case
      DMI  /                 4 / 2


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 [8086-29C0] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C0 29  06 00 90 20  02 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 76 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  10 11 11 01  00 33 33 00  FF 03 00 00  00 1A 38 00 
      Offset A0:  20 00 00 08  00 00 00 80  00 00 00 80  00 00 00 80 
      Offset B0:  00 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  49 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  09 00 0B 01  20 40 2D 09  47 4C 16 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  90 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 [8086-29C1] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C1 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  B0 B0 00 20 
      Offset 20:  80 FE 80 FE  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 0A 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 80:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  43 10 76 82 
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  10 00 41 01  00 80 00 00  00 00 00 00  01 25 01 02 
      Offset B0:  40 00 01 11  80 25 00 00  C0 01 48 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 01 00  03 E1 3F 80  90 0F 03 00  00 F0 00 F5 

    B00 D1A F00:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [8086-2937] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 37 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 A8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F01:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [8086-2938] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 38 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  81 A8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F02:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [8086-2939] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 39 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 AC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F07:  Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [8086-293C] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 3C 29  06 00 90 02  02 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 FC 7F FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 70:  00 00 C7 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 02 00  06 17 02 20 

    B00 D1B F00:  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [8086-293E] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 3E 29  06 00 10 00  02 00 03 04  08 00 00 00 
      Offset 10:  04 80 7F FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 9F 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
      Offset 40:  01 00 00 07  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00 
      Offset D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F00:  Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 [8086-2940] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 40 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 81 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  F0 00 00 20 
      Offset 20:  F0 FF 00 00  F1 FD F1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 06 00 
      Offset 40:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  41 4C 11 01 
      Offset 50:  00 00 01 10  60 05 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  0D A0 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F04:  Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948 [8086-2948] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 48 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 81 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 00 
      Offset 20:  A0 FE A0 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 06 00 
      Offset 40:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 05 
      Offset 50:  40 00 11 30  60 05 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  0D A0 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F05:  Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A [8086-294A] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 4A 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 81 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  C0 C0 00 00 
      Offset 20:  90 FE 90 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 02 06 00 
      Offset 40:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 06 
      Offset 50:  40 00 11 30  60 05 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  0D A0 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F00:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [8086-2934] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 34 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  81 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 27 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F01:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [8086-2935] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 35 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 27 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F02:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [8086-2936] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 36 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  81 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 27 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F07:  Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [8086-293A] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 3A 29  06 00 90 02  02 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 F8 7F FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 70:  00 00 C7 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 02 00  06 17 02 20 

    B00 D1E F00:  Intel 82801xx I/O Controller Hub
                  
      Offset 00:  86 80 4E 24  07 01 10 00  92 01 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 20  E0 E0 80 22 
      Offset 20:  B0 FE B0 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 02 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 12 00 00 
      Offset 50:  0D 00 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F00:  Intel(R) ICH9R LPC Interface Controller - 2916 [8086-2916] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 16 29  07 00 10 02  02 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 08 00 00  80 00 00 00  81 04 00 00  10 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  8B 8A 85 8E  D0 00 00 00  80 83 8F 87  F8 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 0E 14  95 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  28 06 00 00  39 02 00 00  13 00 00 00  00 03 00 40 
      Offset B0:  00 00 F0 00  00 00 00 00  00 00 02 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  C0 C0 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  09 00 0C 10  00 00 C4 00  60 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  01 C0 D1 FE  09 41 21 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F02:  Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920 [8086-2920] [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 20 29  07 00 B0 02  02 8F 01 01  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 90 00 00  01 8C 00 00  81 88 00 00  01 88 00 00 
      Offset 20:  81 84 00 00  01 84 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
